Größentabelle
Frauen | Männer | ||
---|---|---|---|
EU | Länge (cm) | EU | Länge (cm) |
35 | 22.5 | 38 | 24.0 |
36 | 23.0 | 39 | 24.5 |
37 | 23.5 | 40 | 25.0 |
38 | 23.8 | 41 | 25.5 |
39 | 24.0 | 42 | 26.0 |
40 | 24.5 | 43 | 26.5 |
41 | 25.0 | 44 | 27.0 |
42 | 25.3 | 45 | 27.5 |
43 | 25.5 | 46 | 28.0 |
44 | 26.0 | 47 | 28.5 |
Größenhinweise
- 1. Die Angaben in der Tabelle sind in Zentimetern (cm) angegeben. Stellen Sie sicher, dass Ihre Füße beim Messen flach auf einer waagerechten Fläche stehen.
- 2. Es wird empfohlen, Ihre Füße nachmittags zu messen, da sie im Laufe des Tages leicht anschwellen.
- 3. Bei breiten oder kräftigen Füßen empfehlen wir, eine größere Schuhgröße als üblich zu wählen.
- Finden Sie die passende Größe und genießen Sie den Tragekomfort. Bitte beachten Sie, dass diese Tabelle nur als Referenz dient. Maßgeblich ist das tatsächliche Produkt.